
Ausstellungsberichte | ||
Name: Chelion Ovidius Leo Amicus Amatus | ÖHZB-Nr.: LEO 1497 | Wurftag: 07.01.2019 |
Datum | Ort | Klasse | Note | Anwartschaften | Titel | Richter | |
nat. | int. | ||||||
05.07.2024 | CACIB Tvaaker Schweden | Champ | V3 | M.Thorpe/IR | |||
29.06.2024 | Clubshow Boras Schweden | Champ | V3 | N. Mayer/DE | |||
23.06.2024 | CACIB Brünn | Offene | V2 | resCACA | Leinveber/CZ | ||
02.03.2024 | Premstätten Winner 2024 | Champ | V1 | CACA | CACIB | BOS | M. Urosevic/RS |
01.10.2023 | CACIB Karlovac | Champ | V1 | CACA | CACIB | BOB | S. Simon/HR |
30.09.2023 | CACIB Karlovac | Champ | V1 | CACA | CACIB | BOS | M. Inzoli/IT |
23.07.2023 | IHA Klagenfurt | Champ | V2 | resCACA | CACIB | S. Wächter/DE | |
22.07.2023 | IHA Klagenfurt | Champ | V2 | resCACA | L. Oklescen/SI | ||
20.05.2023 | ÖCLH Clubschau | Champ | V | E. Feuz/CH | |||
01.05.2023 | CACIB Zadar Crufts Qual. | Offene | V1 | CACA | O. Belkis/TR | ||
30.04.2023 | CACIB Zadar Medit. Winner | Offene | V1 | CACA | CACIB | BOS | F. Cochetti/IT |
29.04.2023 | CACIB Zadar | Champ | V3 | I. Mloc/HR | |||
28.04.2023 | CACIB Zadar | Champ | V3 | S. Desserne/FR | |||
30.09.2022 | IHA Tulln Danube Winner | Champ | V2 | resCACA | resCACIB | S. Sinko/SI | |
24.07.2022 | IHA Klagenfurt | Champ | V2 | resCACA | CACIB | D. Bucer/SI | |
23.07.2022 | IHA Klagenfurt | Champ | V1 | CACA | G. Ehrenreich/AT | ||
03.07.2022 | CACIB Rogla II | Champ | V1 | CACA | resCACIB | I. Vasiljevic/RS | |
02.07.2022 | CACIB Rogla I | Champ | V2 | resCACA | resCACIB | D. Korosec/SI | |
01.07.2022 | CAC Rogla | Champ | V1 | CACA | BOB | J. Ahola/FIN | |
12.06.2022 | CACIB Postojna II | Champ | SG1 | S. Vretenicic/ME | |||
11.06.2022 | CACIB Postojna I | Champ | V1 | CACA | CACIB | BOB | M. Mladenovic/RS |
10.06.2022 | CAC Postojna | Champ | V1 | CACA | K. Butrimova/LT | ||
05.06.2022 | CACIB Umag II | Champ | V1 | CACA | CACIB | BOB | E. Drudi/SM |
04.06.2022 | CACIB Umag I | Champ | V1 | CACA | ResCACIB | A. Cerne Sedej/SI | |
03.06.2022 | FCI 2 Spezial Umag | Champ | V1 | CACA | BOB | S. Simon/HR | |
21.05.2022 | ÖCLH Clubshow | Champ | V | F. R. Rodriguez/E | |||
08.05.2022 | IHA Oberwart | Champ | V2 | ResCACA | CACIB | L. Mach/CH | |
09.04.2022 | IHA Salzburg | Champ | V3 | E. Deutscher/AT | |||
14.11.2021 | IHA Tulln | Offene Kl | SG1 | C. Margineanu/RO | |||
12.11.2021 | IHA Tulln | Offene Kl | V1 | CACA | ResCACIB | H. Maissen-Jarisch/AT | |
24.10.2021 | IHA Salzburg Alpensieger | Offene Kl | V2 | ResCACA | - | T. Walker/AT | |
23.10.2021 | IHA Salzburg | Offene Kl | V1 | CACA | ResCACIB | P. Berchtold/AT | |
16.10.2021 | Spezialzuchtschau LG Bayern | Offene Kl | V3 | - | B. Metraux/CH | ||
06.06.2021 | ÖKV Formwertbeurt. | Offene Kl | V | - | H. Maissen-Jarisch/AT | ||
27.09.2020 | IHA Tulln | Zwischen | V1 | CACA | - | O. Sinko Kupriyanova/SLO | |
26.09.2020 | IHA Tulln | Zwischen | V1 | CACA | - | L. Oklescen/SLO | |
01.03.2020 | IHA Graz | Jugend | SG1 | - | - | G. Pöllinger/AT | |
08.12.2019 | IHA Wels | Jugend | V1 | - | - | JB | T. Walker/AT |
- | - | - | - | - | - | - |
Legende |
|
vv | vielversprechend |
g | gut |
sg | sehr gut |
v | vorzüglich |
JCACA | Österreichischer Jugendchampion |
Hunde, die drei Mal auf einer österreichischen Ausstellung auf der mindestens das JCACA vergeben wird, mit der höchsten Bewertung abgeschlossen haben. | |
CACA | Nationaler Schönheitschampion |
Um diesen Titel zu erhalten, muss der Hund auf vier intern. Ausstellungen in Österreich das CACA unter mindestens drei verschiedenen Richtern erworben haben. Die Nachweise müssen in einer Zeitspanne von mindestens einem Jahr und einem Tag erbracht werden. | |
CACIB | Internationaler Schönheitschampion |
Um diesen Titel zu erhalten muss ein Hund dieser Rasse bereits folgende Nachweise erhalten haben: Vier Anwartschaftsnachweise auf das Internationale Schönheits-Championat (CACIB) in drei verschiedenen Ländern, unter drei verschiedenen Richtern. Die Nachweise müssen in einer Zeitspanne von mindestens einem Jahr und einem Tag erbracht werden. |